حاويات التخزين
حاوية أمان لتخزين بطاريات الليثيوم من 4 إلى 40FT مع اعتماد CSC
راجع التجهيزات والمواصفات الموثقة أدناه. أكّد خياراتك المختارة ومتطلبات التركيب قبل الطلب.
- رمز المنتج
- SBLSCS40FT
- SKU
- SBLSCS40FT
يتم تأكيد السعر والتوفر الحالي عند الطلب.
يفتح زر «اطلب الآن» صفحة المنتج الخارجية في علامة تبويب جديدة. يجب تأكيد الخيارات ومهل التوريد والمواصفات النهائية قبل الشراء.
اختر تجهيزاتك
الإصدارات والملحقات الاختيارية
اختر التجهيزات التي تريد تسعيرها. لا يُفترض أن الملحقات الاختيارية مشمولة في المنتج القياسي.
حول هذا المنتج
وصف المنتج

حاوية مخصصة لتخزين بطاريات الليثيوم. راجع التجهيزات المتاحة ومساحة التركيب وترتيبات المناولة وفق احتياجات منشأتك. إذا شملت القائمة مقاسات أو إصدارات متعددة، فإن المواصفات أدناه توضح الفروق بينها.
التفاصيل
راجع صفحة المنتج الأصلية ↗
مواصفات المنتج
تم التحقق من القائمة في 2026-10-16. تُعرض قيم الإصدارات وفق ما ورد في القائمة.
| الميزة | التفاصيل | ||||||
| الاعتماد | PGS37-2, KIWA Certified, CSC Certified, NEN-EN 15276-1:2019, EN50110, NEN3140, NEN1010 | ||||||
| الحماية من الحريق | 90 minutes WBDBO fire resistance, AF-X aerosol system, CO/smoke/thermal detection | ||||||
| المراقبة | Remote IoT monitoring (LSC Portal), optional 3G/4G connectivity | ||||||
| الإضاءة والسلامة | إضاءة LED بكاشف حركة ورموز سلامة وأجهزة تنبيه خارجية | ||||||
| التحكم بالظروف البيئية | وحدة تكييف وحماية من الضغط الزائد | ||||||
| وصول فرق الإطفاء | Storz connection with sprinkler heads | ||||||
| الوزن الفارغ | 450–6524 kg (see size table below) | ||||||
| تعديلات حسب الطلب | Pass door, automatic door, lightning protection, H2 gas detection, container wheels | ||||||
| خيارات أمان إضافية | Card/PIN lock, motion detector, thermal camera, PAC/RAC reporting units | ||||||
| المقاسات (الأبعاد الداخلية) | 4ft to 40ft High Cube (see dimension table below) | ||||||
| الضمان | 2 years | ||||||
| المقاس | الطول (متر) | العرض (متر) | الارتفاع (متر) | عرض الباب (متر) | ارتفاع الباب (متر) | Empty Weight (kg) | الحجم (م³) |
| 4ft | 1.80 | 1.86 | 1.73 | – | – | 450 | 4.6 |
| 6ft | 1.05 | 2.11 | 2.07 | – | – | 560 | 5.8 |
| 8ft | 2.24 | 2.07 | 2.04 | 2.10 | 1.94 | 950 | 9.9 |
| 10ft | 2.77 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 2100 | 15.3 |
| 20ft | 5.86 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 3330 | 32.08 |
| 20ft High Cube | 5.86 | 2.31 | 2.67 | 2.30 | 2.60 | 3730 | 35.2 |
| 40ft | 11.96 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 6185 | 65.48 |
| 40ft High Cube | 11.96 | 2.31 | 2.67 | 2.30 | 2.60 | 6524 | 73.76 |
| رمز المنتج | SBLSCS40FT | ||||||
| SKU | SBLSCS40FT |

