Lithium-Sicherheitscontainer für die Lagerung von 4 bis 40 Fuß, CSC-zertifiziert
Sehen Sie sich die unten dokumentierte Konfiguration und Spezifikationen an. Bestätigen Sie vor der Bestellung Ihre ausgewählten Optionen und Installationsanforderungen.
- Artikelcode
- SBLSCS40FT
- SKU
- SBLSCS40FT
Preis und aktuelle Verfügbarkeit bei Bestellung bestätigt.
„Jetzt bestellen“ öffnet die externe Produktliste in einem neuen Tab. Optionen, Lieferzeiten und endgültige Spezifikationen sollten vor dem Kauf bestätigt werden.
Versionen und optionales Zubehör
Wählen Sie die Konfiguration aus, die Sie anbieten möchten. Es wird davon ausgegangen, dass optionales Zubehör nicht im Standardumfang des Produkts enthalten ist.
Produktbeschreibung
Ein spezieller Behälter für die Lagerung von Lithiumbatterien. Überprüfen Sie die verfügbare Konfiguration, den Installationsraum und die Handhabungsvorkehrungen anhand der Anforderungen Ihres Betriebs. Wenn die Auflistung mehrere Größen oder Versionen umfasst, unterscheiden die folgenden Spezifikationen diese Optionen.
Produktspezifikationen
Eintrag geprüft am 16.10.2026. Variantenspezifische Werte werden wie aufgelistet angezeigt.
| Besonderheit | Details | ||||||
| Zertifizierung | PGS37-2, KIWA-zertifiziert, CSC-zertifiziert, NEN-EN 15276-1:2019, EN50110, NEN3140, NEN1010 | ||||||
| Brandschutz | 90 Minuten WBDBO-Feuerbeständigkeit, AF-X-Aerosolsystem, CO-/Rauch-/Wärmeerkennung | ||||||
| Überwachung | Remote-IoT-Überwachung (LSC-Portal), optionale 3G/4G-Konnektivität | ||||||
| Beleuchtung und Sicherheit | LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Sicherheitssymbolen, externen Signalgebern | ||||||
| Umweltkontrollen | Klimaanlage, Überdruckschutz | ||||||
| Feuerwehrzugang | Storz-Anschluss mit Sprinklerköpfen | ||||||
| Leergewicht (Tarra) | 450–6524 kg (siehe Größentabelle unten) | ||||||
| Benutzerdefinierte Modifikationen | Schlupftür, automatische Tür, Blitzschutz, H2-Gaserkennung, Containerräder | ||||||
| Zusätzliche Sicherheitsoptionen | Karten-/PIN-Sperre, Bewegungsmelder, Wärmebildkamera, PAC/RAC-Meldeeinheiten | ||||||
| Größen (Innenmaße) | 4 Fuß bis 40 Fuß High Cube (siehe Maßtabelle unten) | ||||||
| Garantie | 2 Jahre | ||||||
| Größe | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Türbreite (m) | Türhöhe (m) | Leergewicht (kg) | Volumen (m³) |
| 4ft | 1.80 | 1.86 | 1.73 | – | – | 450 | 4.6 |
| 6ft | 1.05 | 2.11 | 2.07 | – | – | 560 | 5.8 |
| 8ft | 2.24 | 2.07 | 2.04 | 2.10 | 1.94 | 950 | 9.9 |
| 10ft | 2.77 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 2100 | 15.3 |
| 20ft | 5.86 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 3330 | 32.08 |
| 20 Fuß hoher Würfel | 5.86 | 2.31 | 2.67 | 2.30 | 2.60 | 3730 | 35.2 |
| 40ft | 11.96 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 6185 | 65.48 |
| 40 Fuß hoher Würfel | 11.96 | 2.31 | 2.67 | 2.30 | 2.60 | 6524 | 73.76 |
| Artikelcode | SBLSCS40FT | ||||||
| SKU | SBLSCS40FT |

