pour stockage 4 à 40 pieds certifié CSC
Consultez la configuration et les spécifications documentées ci-dessous. Confirmez les options sélectionnées et les exigences d'installation avant de commander.
- Code de l'article
- SBLSCS40FT
- SKU
- SBLSCS40FT
Prix et disponibilité actuelle confirmés lors de la commande.
Commander maintenant ouvre la liste de produits externe dans un nouvel onglet. Les options, les délais de livraison et les spécifications finales doivent être confirmés avant l’achat.
et accessoires en option
Choisissez la configuration que vous souhaitez citer. Les accessoires optionnels ne sont pas censés être inclus dans le produit standard.
Description du produit
Un conteneur dédié au stockage des batteries au lithium. Examinez la configuration disponible, l’espace d’installation et les modalités de manipulation par rapport aux besoins de votre opération. Lorsque la liste couvre plusieurs tailles ou versions, les spécifications ci-dessous distinguent ces options.
Spécifications du produit
Annonce vérifiée le 16/10/2026. Les valeurs spécifiques aux variantes sont affichées comme répertoriées.
| Finition | Détails | ||||||
| Certification | PGS37-2, certifié KIWA, certifié CSC, NEN-EN 15276-1:2019, EN50110, NEN3140, NEN1010 | ||||||
| Protection incendie | Résistance au feu WBDBO de 90 minutes, système aérosol AF-X, détection CO/fumée/thermique | ||||||
| Surveillance | Surveillance IoT à distance (portail LSC), connectivité 3G/4G en option | ||||||
| Éclairage et sécurité | Éclairage LED avec détecteur de mouvement, icônes de sécurité, signaleurs externes | ||||||
| Contrôles environnementaux | Unité de climatisation, protection contre les surpressions | ||||||
| Classe de feu | Connexion Storz avec têtes d'arrosage | ||||||
| Poids à vide (Tarra) | 450–6 524 kg (voir le tableau des tailles ci-dessous) | ||||||
| Modifications personnalisées | Portillon, porte automatique, protection contre la foudre, détection gaz H2, roues conteneur | ||||||
| Options de sécurité supplémentaires | Verrouillage carte/PIN, détecteur de mouvement, caméra thermique, unités de reporting PAC/RAC | ||||||
| (dimensions intérieures) | 4 pieds à 40 pieds High Cube (voir tableau des dimensions ci-dessous) | ||||||
| Garantie | 2 ans | ||||||
| Taille | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Largeur de porte (m) | Hauteur de la porte (m) | Poids à vide (kg) | Volume (m³) |
| 4ft | 1.80 | 1.86 | 1.73 | – | – | 450 | 4.6 |
| 6ft | 1.05 | 2.11 | 2.07 | – | – | 560 | 5.8 |
| 8ft | 2.24 | 2.07 | 2.04 | 2.10 | 1.94 | 950 | 9.9 |
| 10ft | 2.77 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 2100 | 15.3 |
| 20ft | 5.86 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 3330 | 32.08 |
| Cube de 20 pieds de haut | 5.86 | 2.31 | 2.67 | 2.30 | 2.60 | 3730 | 35.2 |
| 40ft | 11.96 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 6185 | 65.48 |
| Cube haut de 40 pieds | 11.96 | 2.31 | 2.67 | 2.30 | 2.60 | 6524 | 73.76 |
| Code de l'article | SBLSCS40FT | ||||||
| SKU | SBLSCS40FT |

