Lithium-veiligheidscontainer voor opslag 4 tot 40FT CSC-gecertificeerd
Bekijk de gedocumenteerde configuratie en specificaties hieronder. Bevestig uw geselecteerde opties en installatievereisten voordat u bestelt.
- Artikelcode
- SBLSCS40FT
- SKU
- SBLSCS40FT
Prijs en actuele beschikbaarheid bevestigd bij bestelling.
Bestel nu opent de externe productlijst op een nieuw tabblad. Opties, doorlooptijden en definitieve specificaties moeten vóór aankoop worden bevestigd.
Versies en optionele accessoires
Kies de configuratie die u wilt opgeven. Er wordt aangenomen dat optionele accessoires niet bij het standaardproduct zijn inbegrepen.
Productbeschrijving
Een speciale container voor opslag van lithiumbatterijen. Controleer de beschikbare configuratie, installatieruimte en afhandelingsvoorzieningen in het licht van de behoeften van uw bedrijf. Wanneer de lijst meerdere maten of uitvoeringen omvat, maken de onderstaande specificaties onderscheid tussen deze opties.
Productspecificaties
Gecontroleerd op 2026-10-16. Waarden per uitvoering worden weergegeven zoals vermeld.
| -functie | -details | ||||||
| -certificering | PGS37-2, KIWA gecertificeerd, CSC gecertificeerd, NEN-EN 15276-1:2019, EN50110, NEN3140, NEN1010 | ||||||
| Brandbeveiliging | 90 minuten WBDBO brandwerendheid, AF-X aerosolsysteem, CO/rook/thermische detectie | ||||||
| -bewaking | IoT-monitoring op afstand (LSC Portal), optionele 3G/4G-connectiviteit | ||||||
| Verlichting en veiligheid | LED-verlichting met bewegingsmelder, veiligheidspictogrammen, externe signaalgevers | ||||||
| Omgevingscontroles | Airconditioning unit, overdrukbeveiliging | ||||||
| Brandweertoegang | Storz-aansluiting met sprinklerkoppen | ||||||
| Leeg gewicht (Tarra) | 450–6524 kg (zie maattabel hieronder) | ||||||
| Aangepaste aanpassingen | Loopdeur, automatische deur, bliksembeveiliging, H2-gasdetectie, containerwielen | ||||||
| Extra beveiligingsopties | Kaart-/PIN-slot, bewegingsmelder, thermische camera, PAC/RAC-rapportage-eenheden | ||||||
| -maten (binnenafmetingen) | 4ft tot 40ft High Cube (zie onderstaande maattabel) | ||||||
| -garantie | 2 jaar | ||||||
| -formaat | Lengte (m) | Breedte (m) | Hoogte (m) | Deurbreedte (m) | Deurhoogte (m) | Leeg gewicht (kg) | Volume (m³) |
| 4ft | 1.80 | 1.86 | 1.73 | – | – | 450 | 4.6 |
| 6 ft | 1.05 | 2.11 | 2.07 | – | – | 560 | 5.8 |
| 8ft | 2.24 | 2.07 | 2.04 | 2.10 | 1.94 | 950 | 9.9 |
| 10ft | 2.77 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 2100 | 15.3 |
| 20ft | 5.86 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 3330 | 32.08 |
| 20ft hoge kubus | 5.86 | 2.31 | 2.67 | 2.30 | 2.60 | 3730 | 35.2 |
| 40ft | 11.96 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.34 | 6185 | 65.48 |
| 40ft hoge kubus | 11.96 | 2.31 | 2.67 | 2.30 | 2.60 | 6524 | 73.76 |
| Artikelcode | SBLSCS40FT | ||||||
| SKU | SBLSCS40FT |

